코인별 펀딩비 실시간 비교
하이퍼리퀴드·바이낸스·바이비트의 무기한 선물 펀딩비를 8시간 환산으로 통일해 비교합니다. 거래소 간 격차는 연환산 수치로 표시합니다.기준 PM 6:05:26
지금 격차 큰 코인
| 자산 | OI | HL 예측 | 바이낸스 | 바이비트 | 차익(연) |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC비트코인 | $2.03B | 0.0099% | 0.0015% | 0.0066% | 9.2% |
| HYPE하이프 | $1.20B | 0.0100% | — | — | — |
| ETH이더리움 | $1.18B | 0.0067% | -0.0012% | 0.0066% | 8.7% |
| SOL솔라나 | $251M | 0.0100% | -0.0003% | 0.0100% | 11.3% |
| ZECZEC | $188M | 0.0100% | -0.0260% | -0.0010% | 39.5% |
| XRP리플 | $91M | -0.0044% | 0.0008% | 0.0046% | 9.8% |
| NEAR니어프로토콜 | $75M | 0.0100% | 0.0100% | 0.0092% | 0.9% |
| LITLIT | $63M | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0% |
| XMRXMR | $47M | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0% |
| WLD월드코인 | $46M | 0.0100% | 0.0032% | 0.0100% | 7.5% |
| AAVE아베 | $45M | 0.0100% | 0.0046% | 0.0100% | 6.0% |
| TON톤코인 | $41M | -0.0451% | -0.0516% | -0.1040% | 64.5% |
| SUI수이 | $35M | 0.0100% | 0.0019% | 0.0100% | 8.9% |
| BNBBNB | $34M | 0.0100% | 0.0053% | 0.0100% | 5.1% |
| LINK체인링크 | $31M | 0.0100% | 0.0062% | 0.0026% | 8.1% |
| MONMON | $26M | 0.0100% | 0.0055% | -0.0564% | 72.7% |
| ZROZRO | $26M | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0% |
| VVVVVV | $24M | 0.0100% | 0.0004% | 0.0100% | 10.5% |
| DOGE도지코인 | $24M | 0.0100% | 0.0078% | 0.0100% | 2.5% |
| ASTERASTER | $23M | 0.0100% | 0.0100% | 0.0011% | 9.8% |
| AVAX아발란체 | $23M | 0.0100% | -0.0038% | 0.0048% | 15.2% |
| ADA에이다 | $22M | 0.0100% | 0.0090% | 0.0100% | 1.1% |
| PUMPPUMP | $21M | 0.0100% | 0.0100% | — | 0.0% |
| ENA에테나 | $20M | 0.0100% | 0.0081% | 0.0100% | 2.1% |
| TAO비텐서 | $20M | 0.0058% | 0.0100% | 0.0100% | 4.6% |
| TRX트론 | $18M | -0.3080% | -0.1112% | -0.1541% | 215% |
| PAXGPAXG | $18M | -0.0008% | 0.0063% | 0.0100% | 11.8% |
| FARTCOIN파트코인 | $15M | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0% |
| XPLXPL | $14M | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0% |
| BCH비트코인캐시 | $12M | 0.0100% | -0.0056% | -0.0026% | 17.1% |
| WLFIWLFI | $12M | -0.0003% | 0.0100% | -0.0265% | 28.7% |
| kPEPE페페 | $11M | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0% |
| LTC라이트코인 | $10M | 0.0100% | -0.0010% | 0.0100% | 12.1% |
| XLMXLM | $10M | 0.0094% | 0.0010% | 0.0100% | 9.2% |
| ONDO온도파이낸스 | $9M | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0% |
| CRV커브 | $8M | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0% |
| MEGAMEGA | $7M | 0.0100% | 0.0100% | 0.0010% | 9.8% |
| PENDLE펜들 | $7M | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0% |
| PURRPURR | $7M | 0.0100% | — | — | — |
| TRUMP트럼프 | $6M | 0.0100% | -0.0075% | 0.0068% | 19.2% |
| CCCC | $6M | 0.0100% | -0.0077% | 0.0041% | 19.4% |
| UNI유니스왑 | $6M | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0% |
| FET페치 | $5M | 0.0099% | 0.0042% | — | 6.3% |
| AEROAERO | $5M | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0% |
| APT앱토스 | $5M | -0.0009% | -0.0060% | -0.0006% | 5.7% |
| VIRTUAL버추얼 | $5M | 0.0008% | -0.0128% | -0.0059% | 15.0% |
| GRASSGRASS | $5M | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0% |
| LDO리도 | $5M | 0.0100% | 0.0018% | -0.0043% | 15.6% |
| ARB아비트럼 | $5M | 0.0100% | 0.0053% | 0.0100% | 5.1% |
| kBONK봉크 | $5M | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0% |
전체 코인
BTCHYPEETHSOLZECXRPNEARLITXMRWLDAAVETONSUIBNBLINKMONZROVVVDOGEASTERAVAXADAPUMPENATAOTRXPAXGFARTCOINXPLBCHWLFIkPEPELTCXLMONDOCRVMEGAPENDLEPURRTRUMPCCUNIFETAEROAPTVIRTUALGRASSLDOARBkBONKDOTPENGUINJMORPHOOPJUPHBARDYDXCFXCHIPSPXFILATOMSTRKEIGENMNTWIFETHFIMANTAJTOIMXSTABLESTBLIPPOLSEIICPALGOHEMIBIORENDERkSHIBSKYTIAHMSTRRUNEBERALINEAENSETCSYRUPAZTECAPEXPYTHARKASPOPCATMETZKAPEkLUNCDASHCOMPKAITONXPCkFLOKI2ZWSNXSTXIOLAYERCAKEMELANIAREZSAVNTZORABSVGRIFFAINNILBLURORDISANDTRBVINEZETAMEMEXAIMINAMOODENGMERLGALAFOGOZENAXSMOVEGMXNEOAIXBTNOTALTPROVEBABY0GPNUTBIGTIMEGMTDYMTURBOIOTABRETTRESOLVSKRINITBOMEWCTGOATSUSHIMEGASACEANIMESAGAUSUALUMARSRDOODBANANAPOLYXSUPERHYPERARKkNEIROYGGPEOPLESOPHCELOTNSR
격차는 수수료·슬리피지를 반영하지 않은 참고 지표입니다. 투자 권유가 아닙니다.
공유
거래하기